| 月保育料金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | |
| 100時間まで | 30,750 | 29,150 | 25,550 | 23,450 | 20,850 | 19,850 | 16,350 |
| 150時間まで | 37,950 | 35,600 | 31,150 | 28,000 | 25,100 | 23,600 | 21,300 |
| 200時間まで | 45,150 | 42,000 | 36,750 | 32,550 | 29,400 | 27,300 | 26,250 |
| 一時保育料金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | |
| 30分あたり | 370 | 370 | 315 | 265 | 210 | 210 | 210 |
| 参考(8時間) | 4,520 | 4,200 | 3,700 | 3,300 | 3,000 | 2,730 | 2,630 |
| 参考(12時間) | 5,160 | 4,840 | 4,340 | 3,940 | 3,640 | 3,370 | 3,270 |
